Statistiques sur l'ascendance complète de BOUTIN Jean-Louis Marie

Génération I 1 1 1 100% 0%
Génération II 2 2 2 100% 0%
Génération III 4 4 4 100% 0%
Génération IV 8 8 8 100% 0%
Génération V 16 16 16 100% 0%
Génération VI 32 32 32 100% 0%
Génération VII 64 54 54 84% 0%
Génération VIII 128 108 108 84% 0%
Génération IX 256 177 177 69% 0%
Génération X
(1ère partie) - (2ème Partie)
512 194 190 38% 2%
Génération XI 1024 90 88 9% 2%
Génération XII 2048 11 11 1% 0%
Total 4095 697 691 17% 1%
Écrit par : Super User