Ascendance complète de BOUTIN Jean-Louis Marie
Génération X 2ème partie (750 - 957)
| 750 | DAULY Jacques | |||
| 752 | GUIHEU Yves | |||
| 753 | CHATELIER Janne | |||
| 754 | MARSAC François | ° Couéron (44) | x 13/11/1674 Couéron (44) | |
| 755 | LEMERCIER Nicole | x 13/11/1674 Couéron (44) | + avant 1707 | |
| 758 | DUBOIS Julien | |||
| 759 | MARTIN Mathurine | |||
| 768 | BOUTIN Pierre | |||
| 769 | OLIVIER Anne | ° Cheméré (44) | ||
| 770 | FAVREAU Gabriel | |||
| 771 | GAUTHIER Jeanne | |||
| 776 | MICHAUD Pierre | x 23/01/1674 St Hilaire de Chaléons (44) | + 17/10/1696 St Hilaire de Chaléons (44) | |
| 777 | MICHAUD Jeanne | ° ../../1638 St Hilaire de Chaléons (44) | x 23/01/1674 St Hilaire de Chaléons (44) | + 08/09/1708 St Hilaire de Chaléons (44) |
| 778 | LEROUX Jan | |||
| 779 | POTET Marie | |||
| 780 | GUETTENY Nicolas | + 20/10/1669 St Hilaire de Chaléons (44) | ||
| 781 | BOUÉE Suzanne | + 26/01/1685 St Hilaire de Chaléons (44) | ||
| 788 | VIVANT Mathurin | |||
| 789 | MOISDON Simone | |||
| 790 | GALLAIS Jean | |||
| 791 | GARNIER Marguerite | |||
| 794 | MICHAUD Estienne | + 12/03/1702 St Hilaire de Chaléons (44) | ||
| 795 | GUETTENY Magdelene | + 17/12/1686 St Hilaire de Chaléons (44) | ||
| 796 | FRANCHETEAU Noël | ° ../../1650 | x 10/11/1676 Port Saint Père (44) | + ../../1693 |
| 797 | HAVARD Perrine | x 10/11/1676 Port Saint Père (44) | + 30/01/1688 St Hilaire de Chaléons (44) | |
| 798 | BACHELIER Jacques | + 12/05/1712 Cheméré (44) | ||
| 799 | BERTHOME Marie | |||
| 824 | AVERTY Pierre | |||
| 825 | TEXIER Marie | |||
| 826 | BRETIN Pierre | |||
| 827 | BRONAIS Renée | |||
| 828 | MICHAU Michel | |||
| 829 | LUCAS Marie | |||
| 830 | FAVEREAU Nicolas | |||
| 831 | JOLY Marie | |||
| 836 | SÉGUINEAU Jean | x 06/06/1679 Arthon en Retz (44) | ||
| 837 | DOUSSET Jeanne | ° ../../1660 | x 06/06/1679 Arthon en Retz (44) | + 25/04/1718 Arthon en Retz (44) |
| 838 | AUGER Jacques | ° Les Moutier (44) | x 01/07/1676 Clion sur Mer (44) | |
| 839 | BICHON Isabelle | x 01/07/1676 Clion sur Mer (44) | ||
| 840 | THIBAUD Victor Ou Hector | x 30/06/1673 Rouans (44) | + Av 1707 | |
| 841 | BRIAND Marie | x 30/06/1673 Rouans (44) | ||
| 842 | CHASSELOU de VALLET Nicolas | x 27/07/1671 Rouans (44) | ||
| 843 | MAUGENDRE Renée | x 27/07/1671 Rouans (44) | ||
| 844 | LARDIÈRE Julien | ° 17/11/1636 Rouans (44) | x ../03/1666 Rouans (44) | + 12/05/1697 Rouans (44) |
| 845 | LUCAS Anne | ° 03/11/1643 | x ../03/1666 Rouans (44) | |
| 846 | HACHET Noël | |||
| 847 | NORMAND Marie | |||
| 852 | BRIAND Jacques | |||
| 860 | OUTIN Etienne | |||
| 861 | ROUANNE Mathurine | |||
| 862 | GUERCHET Pasquier | |||
| 863 | BONNET Julienne | |||
| 864 | DURAND Ollivier | |||
| 865 | LUSTEAU Jeanne | |||
| 866 | CAROU Louis | |||
| 867 | COSSON Mathurine | |||
| 868 | FORCIER Jan | |||
| 869 | MASRAUD Tifaine | |||
| 870 | BOUTET Yves | |||
| 871 | RENAUD Jeanne | |||
| 872 | LEHOURS Ollivier | x 10/06/1660 le Clion sur Mer (44) | ||
| 873 | MORAND Renée | x c 10/06/1660 le Clion sur Mer (44) | ||
| 874 | ROGUET Pierre | ° 14/11/1637 le Clion sur Mer (44) | x 03/02/1660 le Clion sur Mer (44) | + 02/02/1675 le Clion sur Mer (44) |
| 875 | DANIAUD Julienne | ° 19/02/1639 Ste Opportune (44) | x 03/02/1660 le Clion sur Mer (44) | + 23/11/1700 Arthon en Retz (44) |
| 876 | CRESPIN Pierre | x 26/11/1654 le Clion sur Mer (44) | ||
| 877 | BENOIT Jeanne | x 26/11/1654 le Clion sur Mer (44) | ||
| 878 | DURAND Guillaume | |||
| 879 | BERTEBAUD Sébastienne | + av 1679 | ||
| 890 | BRAUD François | |||
| 891 | MERLEAU Jeanne | |||
| 892 | LEGEAY Pierre | x 24/11/1671 Brains (44) | ||
| 893 | DEBEC Mathurine | ° 12/08/1652 Brains (44) | x 24/11/1671 Brains (44) | |
| 894 | DURAND Jean | ° 22/01/1668 Brains (44) | x 08/02/1689 Brains (44) | |
| 895 | HERVÉ Jeanne | x 08/02/1689 Brains (44) | ||
| 904 | NORMAND François | x 22/08/1619 Frossay (44) | ||
| 905 | GUITTON Jeanne | x 22/08/1619 Frossay (44) | ||
| 906 | LERAY Julien | x 18/10/1616 Frossay (44) | ||
| 907 | PAINOT Françoyse | x 18/10/1616 Frossay (44) | ||
| 908 | BOURIAU Louis | x 30/01/1630 Frossay (44) | ||
| 909 | MICHEL Guillemette | x 30/01/1630 Frossay (44) | ||
| 910 | LERAY Julien | x 22/11/1633 Frossay (44) | ||
| 911 | LEGRAND Dollyne | x 22/11/1633 Frossay (44) | ||
| 920 | DEBEC Denis | x 19/11/1646 Frossay (44) | ||
| 921 | NORMAND Fleurie | x 19/11/1646 Frossay (44) | ||
| 922 | DAVID Fabien | x 11/07/1662 Frossay (44) | ||
| 923 | CHASTELIER Michelle | x 11/07/1662 Frossay (44) | ||
| 924 | GASTEBOIS Julien | ° Frossay (44) | x 25/08/1632 Frossay (44) | |
| 925 | CHAUVET Gabrielle | x 25/08/1632 Frossay (44) | ||
| 926 | POTET François | ° 27/10/1610 Frossay (44) | x 10/02/1632 Frossay (44) | + 16/01/1669 Frossay (44) |
| 927 | DOUSSET Louise | x 10/02/1632 Frossay (44) | ||
| 928 | CLAVIER François | x 14/09/1654 Rouans (44) | + av 1686 | |
| 929 | MOREAU Anne | x 14/09/1654 Rouans (44) | ||
| 930 | BEAUCHESNE Toussaint | |||
| 931 | CHAUVELON Françoise | |||
| 936 | HILAIREAU Louis | + avant 1694 | ||
| 940 | GIRARD Honoré | ° ../../1613 | + 07/10/1703 Rouans (44) | |
| 941 | PRIN Denise | ° ../../1613 | + 27/07/1708 Rouans (44) | |
| 944 | LEROUX Pierre | + 18/02/1688 Vue (44) | ||
| 946 | LETEURLE Nicolas | ° ../../1630 | ||
| 947 | JOUBERT Anne(?) | |||
| 948 | MICHENEAU Jan | |||
| 949 | PATILLON Mathurine | |||
| 950 | BOURIAU Louis | |||
| 951 | PRIN Symonne | |||
| 952 | BOUREAU Pierre | ° Vue (44) | ||
| 953 | LETEURLE Julienne | |||
| 954 | LECLEVE Jacques | + 22/11/1690 | ||
| 955 | MANDIN Guillinette | |||
| 956 | RICHARDEAU Pierre | + Av 1669 | ||
| 957 | DAVY Louise | + Av 1669 |



