Ascendance complète de BOUTIN Jean-Louis Marie
Génération IX
| 256 | BOUTTIN Charles | ° ../../1667 St Etienne de Mont Luc (44) | x 19/08/1689 Cordemais (44) | + 06/05/1722 Cordemais (44) |
| 257 | MAUGENDRE Françoise | x 19/08/1689 Cordemais (44) | ||
| 258 | EVEN Jan | x 27/11/1704 Cordemais (44) | ||
| 259 | MOISON Janne | x 27/11/1704 Cordemais (44) | ||
| 260 | LOUET Gilles | x 08/07/1706 St Etienne de Montluc (44) | ||
| 261 | GERARD Françoise | x 08/07/1706 St Etienne de Montluc (44) | ||
| 262 | GOURBIL Pierre | ° St Etienne de Montluc (44) | x 17/11/1718 St Etienne de Montluc (44) | |
| 263 | LERAY Jeanne | ° St Etienne de Montluc (44) | x 17/11/1718 St Etienne de Montluc (44) | |
| 264 | LEFEBVRE Antoine | |||
| 265 | ||||
| 266 | CROIZILLIÉ Jan | |||
| 267 | DAULY Julienne | |||
| 268 | BALLUET François | x 18/11/1717 Cordemais (44) | ||
| 269 | BREDELOU Janne | x 18/11/1717 Cordemais (44) | ||
| 270 | VIAUD Jacques | x 17/11/1711 Cordemais (44) | ||
| 271 | MAUGENDRE Marie | x 17/11/1711 Cordemais (44) | ||
| 272 | OHEIX Gilles | ° ../../1671 | + 01/02/1746 Guenrouet (44) | |
| 273 | L'EVESQUE Philippe | + Entre 1734 et 1746 | ||
| 274 | COUEFFET Pierre | |||
| 275 | MARTIN Janne | |||
| 276 | JARNOUX Pierre | x 26/02/1715 Blain (44) | ||
| 277 | GOURBIL Françoise | x 26/02/1715 Blain (44) | ||
| 278 | ||||
| 279 | ||||
| 280 | ||||
| 281 | ||||
| 282 | MILLET Jan | x 03/10/1718 Cordemais (44) | ||
| 283 | VIAUD Marguerite | x 03/10/1718 Cordemais (44) | ||
| 284 | VIAU Nicolas | x 01/09/1712 Cordemais (44) | ||
| 285 | LEBRETON Jaquette | ° Cordemais (44) | x 01/09/1712 Cordemais (44) | |
| 286 | BOULLERY Jullien | |||
| 287 | HAUGMARD Perrine | |||
| 288 | POISSON Pierre | ° ../../1671 Couéron (44) | x 03/02/1693 Couéron (44) | + 08/07/1743 St Herblain (44) |
| 289 | LOYER Julienn | ° 07/08/1671 Couéron (44 | x 03/02/1693 Couéron (44) | + 02/01/1724 St Herblain (44) |
| 290 | TURPIN Julien | ° 02/02/1654 St Herblain (44) | x 27/06/1695 Saint Herblain (44) | + 24/07/1714 St Herblain (44) |
| 291 | DORVAULT Jacquette | ° ../../1655 | x 27/06/1695 Saint Herblain (44) | + 03/10/1719 St Herblain (44) |
| 292 | THOMARE Daniel | x 13/02/1691 St Herblain (44) | + ../../1711 St Herblain (44) | |
| 293 | CORMERAIS Marie | ° 25/03/1667 St Herblain (44 | x 13/02/1691 St Herblain (44) | + 21/06/1736 St Herblain (44 |
| 294 | LUCAS Joachim | ° 12/09/1667 St Herblain (44) | x 10/05/1689 St Herblain (44) | + ../../1727 |
| 295 | BERNIER Donatienne | ° 30/03/1673 St Herblain (44) | x 10/05/1689 St Herblain (44) | + 20/02/1749 St Herblain (44) |
| 296 | RADIGOIS François |
x 16/06/1654 St Herblain (44) | + 24/04/1693 St Herblain (44) | |
| 297 | GARREAU Marguerite | x 16/06/1654 St Herblain (44) | ||
| 298 | ||||
| 299 | ||||
| 300 | BERNIER Pierre | ° Saint Herblain (44) | x 28/01/1687 Saint Herblain (44 | |
| 301 | AUDRAIN Anne | ° Saint Herblain (44) | x 28/01/1687 Saint Herblain (44 | |
| 302 | MENOREAU Guillaume | |||
| 303 | MARTIN Marguerite | |||
| 304 | CHATELIER Pierre | + Av 1741 | ||
| 305 | BACHELIER Jeanne | |||
| 306 | ||||
| 307 | ||||
| 308 | PAQUER Pierre | x 23/11/1706 | + Av 1734 | |
| 309 | MESNET Jeanne |
x 23/11/1706 |
||
| 310 | DENIAU François | |||
| 311 | BEZIER Renée | |||
| 312 | COUILLAUD Jean | x 03/01/1696 Couéron (44) | ||
| 313 | CHOLET Jeanne | x 03/01/1696 Couéron (44) | ||
| 314 | DOUCET Christophe | ° 14/11/1680 Couéron (44) | x 28/11/1702 Couéron (44) | + ../../1755 |
| 315 | CHATELIER François | ° ../../1685 Couéron (44) | x 28/11/1702 Couéron (44) | + ../../1755 Couéron (44) |
| 316 | LALANDE ; DELALANDE Jean | |||
| 317 | LANGLOIS Marie | |||
| 318 | GICQUEAU Jean |
x 31/01/1713 Couéron (44) | ||
| 319 | SOLIMAN Julienne | x 31/01/1713 Couéron (44) | ||
| 320 | MARTIN René | ° 12/02/1656 Couéron (44) | x 10/11/1682 St Herblain (44) | + 29/10/1734 Couéron (44 |
| 321 | ASSAILLY Marguerite | ° 17/04/1650 Couéron (44) | x 10/11/1682 St Herblain (44) | + 19/10/1703 Couéron (44) |
| 322 | RADIGOIS Joseph | ° 29/10/1667 St Herblain (44) | x 09/02/1689 St Herblain (44) | + ../../1722 |
| 323 | BERNIER Elisabeth | ° 10/12/1660 St Herblain (44) | x 09/02/1689 St Herblain (44) | + 23/03/1723 |
| 324 | LECHAT François | ° 31/03/1652 St Herblain (44) | x 12/05/1682 St Herblain (44) | + 18/01/1732 St Herblain (44) |
| 325 | TAHET Antoinette | ° 09/11/1657 St Herblain (44) | x 12/05/1682 St Herblain (44) | + 20/10/1736 St Herblain (44) |
| 326 | LUCAS Julien | ° 07/10/1671 St Herblain (44) | x 20/02/1691 St Herblain (44) | + 03/02/1725 St Herblain (44) |
| 327 | LECHAPT Renée | ° 28/06/1677 St Herblain (44) | x 20/02/1691 St Herblain (44) | + 22/04/1734 St Herblain (44) |
| 328 | COUILLAUD Alexandre | x 16/11/1700 Couéron (44) | ||
| 329 | GICQUEAU Janne | x 16/11/1700 Couéron (44) | ||
| 330 | BRICAUD Pierre | x 10/07/1703 Couéron (44) | ||
| 331 | LEMERCIER Louise | x 10/07/1703 Couéron (44) | ||
| 332 | GUILLARD Julien | ° Sautron (44) | x 21/04/1682 Couéron (44) | |
| 333 | URIEN Marie | x 21/04/1682 Couéron (44) | ||
| 334 | LERAY Jan | x 01/09/1705 Couéron (44 | ||
| 335 | THEBAUD Janne | x 01/09/1705 Couéron (44) | ||
| 336 | ||||
| 337 | ||||
| 338 | ||||
| 339 | ||||
| 340 | CHOISMET ; CHOUAMET Jacques | x 03/08/1717 Couéron (44) |
||
| 341 | TURPIN Françoise | x 03/08/1717 Couéron (44) | + avant 1733 | |
| 342 | POISSON François | |||
| 343 | MOUTIN Marie | |||
| 344 | CLERGEAU René | |||
| 345 | ||||
| 346 | MARTIN Jean | |||
| 347 | ||||
| 348 | DURAND Claude | |||
| 349 | BRETECHé Allin | |||
| 350 | DOCEUL François | x 28/09/1700 St Etienne de Montluc (44) | ||
| 351 | LESAGE Perrine | x 28/09/1700 St Etienne de Montluc (44) | ||
| 352 | ||||
| 353 | ||||
| 354 | ||||
| 355 | ||||
| 356 | ||||
| 357 | ||||
| 358 | ||||
| 359 | ||||
| 360 | BRETECHÉ Pierre | x 23/09/1692 Sautron (44) | + Av 27 Juin 1730 | |
| 361 | DUBOIS Anne Du Boys | x 23/09/1692 Sautron (44) | + Av 27 juin1760 | |
| 362 | BRIAND Antoine | x 19/10/1683 Vigneux de Bretagne (44) | ||
| 363 | CHOSMET ; CHOASMET Mathurine | x 19/10/1683 Vigneux de Bretagne (44) | + avant 1730 | |
| 364 | RUAUD Jan | + avant 1723 | ||
| 365 | BODIN Perrine | |||
| 366 | VALLé PIerre | x 28/07/1701 Vigneux de Bretagne (44) | ||
| 367 | CHASTELIER Mathurine | x 28/07/1701 Vigneux de Bretagne (44) | ||
| 368 | DAULY Pierre | x 07/08/1714 Couéron (44) | ||
| 369 | LEMERCIER Renée | x 07/08/1714 Couéron (44) | ||
| 370 | CHATELIER Yves | ° 24/05/1683 Couéron (44) | x 28/11/1702 Couéron (44) | |
| 371 | DOUCET Louise | x 28/11/1702 Couéron (44) | ||
| 372 | GOURDON Maurice | x 17/01/1713 St Etienne de Montluc (44) | ||
| 373 | CHAPRON Jeanne | x 17/01/1713 St Etienne de Montluc (44) | ||
| 374 | CROZILLÉ Jean | ° St Etienne de Montluc (44) | x 26/11/1705 Couéron (44) | |
| 375 | DAULY Julienne | x 26/11/1705 Couéron (44) | ||
| 376 | GUIHEUX Jacques | x 15/11/1707 Couéron (44 | ||
| 377 | MARSAC Renée | x 15/11/1707 Couéron (44) | ||
| 378 | GUERIN Jean | ° Saint Herblain (44) | x 05/11/1697 Couéron (44) | |
| 389 | DUBOIS Julienne | x 05/11/1697 Couéron (44) | ||
| 380 | ||||
| 381 | ||||
| 382 | ||||
| 383 | ||||
| 384 | BOUTIN François | ° ../../1660 |
x 21/06/1683 Rouans (44) | + 03/01/1720 Rouans (44) |
| 385 | FAVREAU Marguerite | x 21/06/1683 Rouans (44) | + 11/07/1696 Rouans (44) | |
| 386 | PRIN Jean | |||
| 387 | GAUTIER Marie | |||
| 388 | MICHAUD Jean | ° 20/12/1674 St Hilaire de Chaléons (44) | x 21/02/1696 St Hilaire de Chaléons (44) | + 18/04/1743 St Hilaire de Chaléons (44) |
| 389 | LEROUX Marie | ° 05/03/1680 St Hilaire de Chaléons (44) | x 21/02/1696 St Hilaire de Chaléons (44) | |
| 390 | GUETTENY Jean |
x 16/07/1685 St Hilaire de Chaléons (44) |
||
| 391 | BITON Perrine | ° ../../1663 |
x 16/07/1685 St Hilaire de Chaléons (44) | + 28/11/1723 St Hilaire de Chaléons (44) |
| 392 | MORIN François | |||
| 393 | HAMOND Michelle | |||
| 394 | VIVANT Nöel | x 10/01/1690 Ste Pazanne (44) | ||
| 395 | GALLAIS Françoise | x 10/01/1690 Ste Pazanne (44) | ||
| 396 | BRIAND Honoré | ° ../../1673 | x 28/02/1696 St Hilaire de Chaléons (44) | + 21/02/1713 St Hilaire de Chaléons (44) |
| 397 | MICHAU Marie | ° 16/03/1674 St Hilaire de Chaléons (44) | x 28/02/1696 St Hilaire de Chaléons (44) | + 14/11/1714 St Hilaire de Chaléons (44) |
| 398 | FRANCHETEAU Joseph | ° 05/04/1682 Port Saint Père (44) | x 18/01/1707 Port Saint Père (44) | + 13/11/1762 Cheméré (44) |
| 399 | BACHELIER Marie | ° 18/12/1688 Port Saint Père (44 | x 18/01/1707 Port Saint Père (44) | + 10/12/1767 Cheméré (44) |
| 400 | ||||
| 401 | ||||
| 402 | ||||
| 403 | ||||
| 404 | ||||
| 405 | ||||
| 406 | ||||
| 407 | ||||
| 408 | BRONAYS Michel | |||
| 409 | AVERTY Julienne | |||
| 410 | ||||
| 411 | ||||
| 412 | ADVERTY Pierre | x 10/02/1687 Rouans (44) | ||
| 413 | BRETIN Barbe | x 10/02/1687 Rouans (44 | ||
| 414 | MICHAUD Jean | x 01/07/1687 Rouans (44) | ||
| 415 | FAVEREAU Charlotte | x 01/07/1687 Rouans (44) | ||
| 416 | GUILBAUD Julien | |||
| 417 | CHOUIN Perrine | |||
| 418 | SÉGUINEAU Yves | ° 08/03/1682 Arthon en Retz (44) | x 26/04/1705 Clion sur Mer | |
| 419 | AUGER Elisabeth | x 26/04/1705 Clion sur Mer | ||
| 420 | THIBAUD Augustin | x 18/01/1707 Rouans (44) | ||
| 421 | CHASSELOU Laurence | x 18/01/1707 Rouans (44) | ||
| 422 | LARDIÈRE François | x 02/09/1710 Rouans (44) | ||
| 423 | HACHET Marie |
x 02/09/1710 Rouans (44) | ||
| 424 | LALANDE d'ANDRÉ Gilles | x 25/10/1701 St Etienne de Montluc (44) | ||
| 425 | LOYEN Jeanne |
x 25/10/1701 St Etienne de Montluc (44) | ||
| 426 | BRIAND Pierre | x 12/08/1706 Cordemais (44) | ||
| 427 | MEGNEN Julienne | x 12/08/1706 Cordemais (44) | ||
| 428 | ||||
| 429 | ||||
| 430 | OUTIN Laurent | ° St Etienne de Montluc (44) | x 11/09/1704 St Etienne de Montluc (44) | + Av 1732 |
| 431 | GUERCHET Tiennette |
x 11/09/1704 St Etienne de Montluc (44) | ||
| 432 | DURAND Nicolas | x 27/06/1701 Arthon en Retz (44) | ||
| 433 | CAROU Marie | x 27/06/1701 Arthon en Retz (44) | + av 1744 | |
| 434 | FORCIER Philippe | x 31/05/1677 Arthon en Retz (44) | ||
| 435 | BOUTET Marie | x 31/05/1677 Arthon en Retz (44) | ||
| 436 | LEHOURS Honoré | x 30/05/1702 le Clion sur Mer (44) | ||
| 437 | ROGUET Julienne | x 30/05/1702 le Clion sur Mer (44) | ||
| 438 | CRESPIN Jean | x 25/06/1687 Arthon en Retz (44) | ||
| 439 | DURAND Adrienne | ° Frossay (44) |
x 25/06/1687 Arthon en Retz (44) | |
| 440 | ||||
| 441 | ||||
| 442 | ||||
| 443 | ||||
| 444 | CHERPANTIER Julien | x 22/02/1707 Brains (44) | ||
| 445 | BRAUD Marguerite | x 22/02/1707 Brains (44 | ||
| 446 | LE JEAY Julien | ° 29/08/1692 Brains (44) | x 15/02/1718 Brains (44 | |
| 447 | DURAND Laurence | ° 16/04/1694 Brains (44) |
x 15/02/1718 Brains (44) | |
| 448 | ||||
| 449 | ||||
| 450 | ||||
| 451 | ||||
| 452 | NORMAND François | x 24/11/1660 Frossay (44) | ||
| 453 | LERAY Martine |
x 24/11/1660 Frossay (44 | ||
| 454 | BOURIAU Louis | x 22/11/1661 Frossay (44) | ||
| 455 | LERAY Perrine |
x 22/11/1661 Frossay (44) | ||
| 456 | GUILLON Estienne | |||
| 457 | DANIAU Julienne | |||
| 458 | MABILEAU François | x 08/03/1684 St Viaud (44) | ||
| 459 | JUMELLIER Michelle | x 08/03/1684 St Viaud (44 | ||
| 460 | DEBEC Jean | ° ../../1656 Frossay (44) | x 28/11/1684 Frossay (44) | |
| 461 | DAVID Gabrielle | ° ../../1663 Frossay (44) | x 28/11/1684 Frossay (44 | |
| 462 | GASTEBOIS Jan | ° ../../1640 Frossay (44) | x 03/03/1666 Frossay (44) | + 10/01/1696 Frossay (44 |
| 463 | POTET Augustine | ° 08/04/1644 Frossay (44 | x 03/03/1666 Frossay (44 | |
| 464 | CLAVIER Pierre | x 26/11/1687 Rouans (44) | + 28/06/1727 Rouans (44) | |
| 465 | BEAUCHESNE Jeanne | x 26/11/1687 Rouans (44 | ||
| 466 | AUDERE Louis | ° ../../1655 | x 23/02/1683 Ste Pazanne (44) | + 03/03/1727 Arthon en Retz (44) |
| 467 | GUITTENY Anne | ° ../../1666 | x 23/02/1683 Ste Pazanne (44) | + 04/07/1702 Ste Pazanne (44) |
| 468 | HILAIREAU Louis |
x 18/08/1694 Rouans (44) | ||
| 469 | RELIQUET Perrine | ° ../../1633 |
x 18/08/1694 Rouans (44) | + 28/01/1708 Rouans (44) |
| 470 | 470 GIRARD François |
° Rouans (44) | x 17/02/1676 Rouans (44) | |
| 471 | CHARPENTIER Nicole | ° ../../1637 | x 17/02/1676 Rouans (44) | + 25/06/1705 Rouans (44) |
| 472 | LEROUX Phylbert | ° ../../1645 | x 25/05/1678 Vue (44) | + 14/02/1705 Vue (44) |
| 473 | LECLESVE Catherine | x 25/05/1678 Vue (44) | ||
| 474 | MICHENEAU René | x 12/11/1670 Vue (44) | ||
| 475 | BOURIAU Marguerite | x 12/11/1670 Vue (44) | ||
| 476 | BOUREAU Pierre | + 29/03/1700 | ||
| 477 | LECLEVE Julienne | ° ../../1646 | + 07/10/1696 | |
| 478 | RICHARDEAU Charles | x 05/07/1667 Le Pellerin (44) | ||
| 479 | MAILLARD Perrine | ° ../../1641 | x 05/07/1667 Le Pellerin (44) | + 09/01/1681 |



