Ascendance complète de BOUTIN Jean-Louis Marie
Génération VII
65 | LOUET Perrine | ° 05/01/1750 St Etienne de Montluc (44) | x 22/11/1785 St Etienne de Montluc (44) |
+ 20/01/1819 St Etienne de Montluc (44) |
66 | LEFEBVRE Pierre |
x 05/02/1771 Cordemais (44) | ||
67 | BALLUET Jeanne |
x 05/02/1771 Cordemais (44) | ||
68 | OHEIX François | ° 06/07/1746 St Gildas les Bois (44) | x 20/02/1781 Blain (44) | + 27/01/1806 Fay en Bretagne (44) |
69 | JARNOUX Marie | ° 25/03/1751 Blain (44) | x 20/02/1781 Blain (44) |
+ 30/01/1834 Fay de Bretagne (44) |
70 | JOULAIN Charles | ° 08/05/1746 Cordemais (44) | x 01/02/1780 Cordemais (44) | + 16/12/1790 Cordemais |
71 | VIAUD Jeanne | ° 09/05/1743 Cordemais (44) | x 01/02/1780 Cordemais (44) |
+ 10/07/1815 Cordemais (44) |
72 | POISSON Guillaume | ° 20/03/1739 St Herblain (44) | x 29/01/1765 St Herblain (44) |
+ 05/02/1820 St Herblain (44) |
73 | THOMARE Jeanne | ° 08/06/1744 St Herblain (44) | x 29/01/1765 St Herblain (44) | + 24/04/1821 St Herblain (44) |
74 | RADIGOIS René | ° 12/08/1723 St Herblain (44) | x 19/01/1762 St Herblain (44) | + 30/04/1809 St Herblain (44) |
75 | BERNIER Marie | ° 26/02/1741 St Herblain (44) | x 19/01/1762 St Herblain (44) | + 11/08/1820 St Herblain (44) |
76 | CHATELIER Pierre | ° ../../1740 | x 24/11/1772 Sautron (44) | |
77 | PAQUET Anne |
x 24/11/1772 Sautron (44) |
||
78 | COUILLAUD Julien | ° Couéron (44) | x 30/09/1766 Couéron (44) | + Av 1803 |
79 | LALANDE Marie | x 30/09/1766 Couéron (44) |
||
80 | MARTIN Pierre | ° 31/01/1734 Couéron (44) | x 03/06/1760 St Herblain (44) | + 10/01/1804 Couéron (44) |
81 | LECHAT Anne | ° 11/04/1744 St Herblain (44) | x 03/06/1760 St Herblain (44) | + 04/01/1820 Couéron (44) |
82 | COUILLAUD Pierre | x 24/11/1761 Couéron (44) | ||
83 | GUILLARD Jeanne | x 24/11/1761 Couéron (44) |
||
84 | ROUAUD Simon | ° ../../1740 Couéron (44) | x 01/02/1785 Couéron (44) | + 24/09/1820 Couéron (44) |
85 | CHOISMET Jeanne | ° 10/10/1756 Couéron (44) | x 01/02/1785 Couéron (44 | |
86 | CLERGEAU Antoine François | ° ../../1750 Couéron (44) | x 25/07/1780 Couéron (44) | + 24/07/1817 Couéron (44) |
87 | DURAND Perrine | ° ../../1751 Saint Etienne de Montluc (44) | x 25/07/1780 Couéron (44) | + 04/02/1812 Couéron (44) |
88 | ||||
89 | ||||
90 | BRETECHÉ François | x 22/01/1760 Sautron (44) | ||
91 | RICAUD Isabelle |
x 22/01/1760 Sautron (44) |
||
92 | DAULY Pierre | ° ../../1744 Couéron? | x 08/02/1774 St Etienne de Montluc (44) | + 11/10/1829 Couéron (44) |
93 | GOURDON Jeanne | ° ../../1752 Couéron? | x 08/02/1774 St Etienne de Montluc (44) | + 10/04/1824 Couéron (44) |
94 | GUIHEUX Noël | ° ../../1746 | x 06/02/1770 Couéron (44) | + 16/01/1815 Couéron (44) |
95 | DENIAUD Elisabeth | ° ../../1740 Couéron (44) | x 06/02/1770 Couéron (44) | |
96 | BOUTIN Jean | ° 23/06/1714 Rouans (44) | x 04/02/1738 St Hilaire de Chaléons (44) | + 06/01/1792 St Hilaire de Chaléons (44) |
97 | MICHAUD Anne | ° 15/02/1719 St Hilaire de Chaléons (44) | x 04/02/1738 St Hilaire de Chaléons (44) | + 20/03/1757 St Hilaire de Chaléons (44) |
98 | 98 MORIN Alexis |
° ../../1726 St Hilaire de Chaléons (44) |
x 26/08/1755 Port Saint Père (44) | + 19/04/1768 St Hilaire de Chaléons (44) |
99 | BRIAND Jeanne | ° St Hilaire de Chaléons (44) | x 26/08/1755 Port Saint Père (44) | + 22/12/1793 Cheméré (44) |
100 | ALLEBRAN Julien | ° 12/03/1712 Cheix en Retz (44) | x 27/01/1733 Cheix en Retz (44) | + 04/08/1760 Cheix en Retz (44) |
101 | HELEINE ; HELEYNE Anne | ° 24/10/1708 Cheix en Retz (44) | x 27/01/1733 Cheix en Retz (44) | + 13/10/1775 Cheix en Retz (44) |
102 | BRONAIS Yves | ° 18/02/1706 St Hilaire de Chaléons (44) | x 19/06/1736 Rouans (44) | |
103 | ADVERTY Anne | x 19/06/1736 Rouans (44) | ||
104 | GUILBAUD Jean | ° ../../1740 Rouans (44) | x 21/01/1766 Rouans (44) | |
105 | THIBAUD Marie | ° 21/11/1744 Rouans (44) | x 21/01/1766 Rouans (44) | |
106 | LALANDE François | x 26/01/1768 St Etienne de Mont Luc (44) | ||
107 | LE MARIÉ Perrine | x 26/01/1768 St Etienne de Mont Luc (44) |
||
108 | DURAND Jean | ° Arthon (44) | x 08/02/1757 le Clion sur Mer (44) | |
109 | LEHOURS Julienne | x 08/02/1757 le Clion sur Mer (44) | ||
110 | MICHAUD Julien | x 02/07/1765 Rouans (44) | ||
111 | CHERPENTIER Marie | x 02/07/1765 Rouans (44) | ||
112 | GUILLOU Jean | x 11/01/1724 Vue (44) |
||
113 | NORMAND Claudine | ° Vue (44) | x 11/01/1724 Vue (44) | + Av 1772 |
114 | GUILLON Jacques | ° 20/07/1714 Frossay (44) | x 04/08/1744 St Viaud (44) |
|
115 | DEBEC Anne | ° 10/11/1713 Frossay (44) | x 04/08/1744 St Viaud (44) | + Av 1781 |
116 | CLAVIER Michel | x 22/09/1739 Rouans (44) | ||
117 | HILAIREAU Elisabeth | x 22/09/1739 Rouans (44) | ||
118 | LEROUX François | ° ../../1722 | x 20/02/1748 Vue (44) |
+ 22/11/1767 Rouans (44) |
119 | BOUREAU Marie | x 20/02/1748 Vue (44) | ||
120 | ROBARD | |||
121 | ||||
122 | MAISDON | |||
123 | ||||
124 | GAUTIER | |||
125 | ||||
126 | LELIEVRE | |||
127 |