Liste éclair de A à C
Cette liste est faite à partir de l'ascendance de Jean-Louis BOUTIN
| Patronymes | Date min | Date max | Nb P. | ° | x | + | Lieux |
| ADVERTY | 1687 | 1687 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans |
| 1736 | 1736 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans | |
| ALBRAN | 1760 | 1760 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cheix en Retz |
| AUBINAIS | 1716 | 1716 | 1 | 0 | 0 | 1 | St Hilaire de Chaléons |
| AUDERE | 1727 | 1727 | 1 | 0 | 0 | 1 | Arthon en Retz |
| 1711 | 1723 | 1 | 0 | 1 | 1 | Rouans | |
| 1683 | 1683 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ste Pazanne | |
| AUDRAIN | 1630 | 1630 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Herblain |
| AUGER | 1705 | 1705 | 1 | 0 | 1 | 0 | Clion sur Mer |
| AVERTY | 1716 | 1716 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans |
| BACHELIER | 1712 | 1712 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cheméré |
| BAHUAUD | 1665 | 1687 | 1 | 0 | 1 | 1 | St Herblain |
| BALLUET | 1717 | 1771 | 3 | 0 | 3 | 0 | Cordemais |
| BEAUCHESNE | 1687 | 1687 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans |
| BENOIT | 1654 | 1654 | 1 | 0 | 1 | 0 | Clion sur Mer |
| BERNIER | 1670 | 1670 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Herblain |
| BERTEBAUD | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | ||
| BICHON | 1676 | 1676 | 1 | 0 | 1 | 0 | Clion sur Mer |
| BITON | 1723 | 1723 | 1 | 0 | 0 | 1 | St Hilaire de Chaléons |
| 1685 | 1685 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Hilaire de Chaléons | |
| BOHEAS | 1748 | 1748 | 1 | 0 | 1 | 0 | Blain |
| BOUÉE | 1685 | 1685 | 1 | 0 | 0 | 1 | St Hilaire de Chaléons |
| BOULLERY | 1736 | 1779 | 1 | 0 | 1 | 1 | Cordemais |
| BOUREAU | 1748 | 1748 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vue |
| BOURIAU | 1670 | 1670 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vue |
| 1630 | 1691 | 3 | 0 | 3 | 0 | Frossay | |
| BOUTET | 1677 | 1677 | 1 | 0 | 1 | 0 | Arthon en Retz |
| BOUTIN | 1725 | 1725 | 1 | 0 | 1 | 0 | Cordemais |
| 1683 | 1720 | 1 | 0 | 1 | 1 | Rouans | |
| 1765 | 1765 | 1 | 0 | 0 | 1 | St Etienne de Montluc | |
| BRAUD | 1707 | 1707 | 1 | 0 | 1 | 0 | Brains |
| BREDELOU | 1717 | 1717 | 1 | 0 | 1 | 0 | Cordemais |
| BRETECHÉ | 1760 | 1760 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sautron |
| 1692 | 1692 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sautron | |
| BRETIN | 1687 | 1687 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans |
| BRIAND | 1673 | 1673 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans |
| 1730 | 1730 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sautron | |
| 1683 | 1683 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vigneux de Bretagne | |
| 1706 | 1706 | 1 | 0 | 1 | 0 | Cordemais | |
| BRICAUD | 1703 | 1732 | 2 | 0 | 2 | 0 | Couéron |
| BURBAN | 1689 | 1689 | 1 | 0 | 1 | 0 | Cordemais |
| CAROU | 1701 | 1701 | 1 | 0 | 1 | 0 | Arthon en Retz |
| CHAPRON | 1713 | 1713 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Montluc |
| CHARPENTIER | 1676 | 1705 | 1 | 0 | 1 | 1 | Rouans |
| CHASSÉ | 1712 | 1712 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Herblain |
| CHASSELOU | 1707 | 1707 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans |
| CHASSELOU de VALLET | 1671 | 1671 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans |
| CHASTELIER | 1701 | 1701 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vigneux de Bretagne |
| 1662 | 1662 | 1 | 0 | 1 | 0 | Frossay | |
| CHATELIER | 1744 | 1744 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| 1741 | 1772 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sautron | |
| CHAUVET | 1632 | 1632 | 1 | 0 | 1 | 0 | Frossay |
| CHERPANTIER | 1707 | 1707 | 1 | 0 | 1 | 0 | Brains |
| CHERPENTIER | 1743 | 1743 | 1 | 0 | 1 | 0 | Brains |
| 1765 | 1765 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans | |
| CHOASMET | 1683 | 1683 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vigneux de Bretagne |
| CHOISMET | 1717 | 1748 | 2 | 0 | 2 | 0 | Couéron |
| CHOLET | 1696 | 1696 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| CHOSMET | 1683 | 1683 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vigneux de Bretagne |
| CHOUAMET | 1717 | 1717 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| CLAVIER | 1654 | 1727 | 2 | 0 | 2 | 1 | Rouans |
| 1739 | 1739 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans | |
| CLERGEAU | 1729 | 1729 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| COUEFFET | 1732 | 1732 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Gildas des Bois |
| COUILLAUD | 1700 | 1732 | 2 | 0 | 2 | 0 | Couéron |
| 1696 | 1761 | 3 | 0 | 3 | 0 | Couéron | |
| 1803 | 1803 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sautron | |
| CRESPIN | 1687 | 1687 | 1 | 0 | 1 | 0 | Arthon en Retz |
| 1654 | 1727 | 2 | 0 | 2 | 0 | Clion sur Mer | |
| CROIZILLIÉ | 1734 | 1734 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Mont Luc |
| CROZILLÉ | 1683 | 1683 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Montluc |
| 1742 | 1742 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Montluc |



