Liste éclair de D à L
Cette liste est faite à partir de l'ascendance de Jean-Louis BOUTIN
| Patronymes | Amin | Amax | Nb P. | ° | x | + | Lieux |
| DANIAUD | 1660 | 1660 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? |
| DAULY | 1714 | 1744 | 2 | 0 | 2 | 0 | Couéron |
| 1744 | 1744 | 1 | 1 | 0 | 0 | Couéron? | |
| 1705 | 1829 | 2 | 0 | 1 | 1 | Couéron | |
| 1774 | 1774 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Montluc | |
| DAVID | 1662 | 1662 | 1 | 0 | 1 | 0 | Frossay |
| DAVY | 1669 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | |
| DEBEC | 1700 | 1700 | 1 | 0 | 0 | 1 | Brains |
| 1646 | 1646 | 1 | 0 | 1 | 0 | Frossay | |
| DOCEUL | 1700 | 1732 | 2 | 1 | 2 | 0 | St Etienne de Montluc |
| DORVAULT | 1695 | 1695 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Herblain |
| 1719 | 1719 | 1 | 0 | 0 | 1 | St Herblain | |
| DOUCET | 1676 | 1729 | 3 | 0 | 3 | 0 | Couéron |
| DOUSSET | 1679 | 1718 | 2 | 0 | 1 | 3 | Arthon en Retz |
| 1609 | 1632 | 2 | 0 | 2 | 0 | Frossay | |
| DROUET? | 1734 | 1734 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cheix en Retz |
| DROUIN | 1734 | 1734 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cheix en Retz |
| DUBOIS | 1697 | 1697 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| 1692 | 1692 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sautron | |
| DURAND | 1780 | 1812 | 1 | 0 | 1 | 1 | Couéron |
| 1701 | 1723 | 2 | 0 | 2 | 0 | Arthon en Retz | |
| 1732 | 1751 | 2 | 1 | 1 | 0 | St Etienne de Montluc | |
| EVEN | 1687 | 1704 | 2 | 0 | 2 | 0 | Cordemais |
| FAVEREAU | 1687 | 1687 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans |
| FAVREAU | 1683 | 1696 | 1 | 0 | 1 | 1 | Rouans |
| FORCIER | 1677 | 1723 | 2 | 0 | 2 | 0 | Arthon en Retz |
| FOUCHER | 1604 | 1604 | 1 | 0 | 1 | 0 | Frossay |
| FRANCHETEAU | 1676 | 1676 | 1 | 0 | 1 | 0 | Port Saint Père |
| GALLAIS | 1690 | 1690 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ste Pazanne |
| GARREAU | 1654 | 1670 | 2 | 0 | 2 | 0 | St Herblain |
| GASCOUIN | 1687 | 1687 | 1 | 0 | 1 | 0 | Cordemais |
| GERARD | 1706 | 1706 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Montluc |
| 1741 | 1741 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sautron | |
| GICQUEAU | 1679 | 1700 | 2 | 0 | 2 | 0 | Couéron |
| 1713 | 1734 | 2 | 0 | 2 | 0 | Couéron | |
| GIRARD | 1695 | 1735 | 2 | 0 | 1 | 2 | Rouans |
| GOURBIL | 1715 | 1715 | 1 | 0 | 1 | 0 | Blain |
| GOURDON | 1752 | 1752 | 1 | 1 | 0 | 0 | Couéron? |
| 1824 | 1824 | 1 | 0 | 0 | 1 | Couéron | |
| 1713 | 1774 | 3 | 0 | 3 | 0 | St Etienne de Montluc | |
| GUERCHET | 1704 | 1704 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Montluc |
| GUERIN | 1734 | 1734 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| GUETTENY | 1686 | 1686 | 1 | 0 | 0 | 1 | St Hilaire de Chaléons |
| 1669 | 1685 | 2 | 0 | 1 | 1 | St Hilaire de Chaléons | |
| GUIBON | 1609 | 1609 | 1 | 0 | 1 | 0 | Frossay |
| GUIHEUX | 1707 | 1815 | 3 | 0 | 3 | 1 | Couéron |
| GUILLARD | 1733 | 1761 | 2 | 0 | 2 | 0 | Couéron |
| GUILLON | 1712 | 1712 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Viaud |
| GUILLOU | 1693 | 1693 | 1 | 0 | 0 | 1 | Arthon en Retz |
| 1772 | 1772 | 1 | 0 | 1 | 0 | Frossay | |
| 1724 | 1724 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vue | |
| GUITTENY | 1683 | 1702 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ste Pazanne |
| GUITTON | 1619 | 1619 | 1 | 0 | 1 | 0 | Frossay |
| HACHET | 1710 | 1710 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans |
| HAVARD | 1676 | 1676 | 1 | 0 | 1 | 0 | Port Saint Père |
| 1688 | 1688 | 1 | 0 | 0 | 1 | St Hilaire de Chaléons | |
| HERVÉ | 1689 | 1689 | 1 | 0 | 1 | 0 | Brains |
| HILAIREAU | 1694 | 1695 | 2 | 0 | 2 | 0 | Rouans |
| 1739 | 1739 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans | |
| JARNOUX | 1715 | 1748 | 2 | 0 | 2 | 0 | Blain |
| JOULAIN | 1746 | 1790 | 1 | 1 | 0 | 1 | Cordemais |
| 1743 | 1780 | 2 | 0 | 2 | 0 | Cordemais | |
| JOULLAIN | 1653 | 1653 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| JUMELLIER | 1684 | 1684 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Viaud |
| LALANDE d'ANDRÉ | 1731 | 1731 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Mont Luc |
| 1701 | 1701 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Montluc | |
| LALANDE | 1734 | 1766 | 2 | 0 | 2 | 0 | Couéron |
| 1768 | 1768 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Mont Luc | |
| LARDIÈRE | 1710 | 1710 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans |
| 1633 | 1744 | 2 | 0 | 2 | 1 | Rouans | |
| LE BRETON | 1677 | 1677 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| LE MARIÉ | 1768 | 1768 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Mont Luc |
| LE MERCIER | 1676 | 1676 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| LEBRETON | 1682 | 1682 | 1 | 0 | 1 | 0 | Cordemais |
| LECHAPT | 1703 | 1703 | 1 | 0 | 0 | 1 | St Herblain |
| LECHAT | 1683 | 1683 | 1 | 0 | 0 | 1 | St Herblain |
| LEFEBVRE | 1734 | 1734 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Mont Luc |
| 1771 | 1771 | 1 | 0 | 1 | 0 | Cordemais | |
| LEGAY | 1743 | 1743 | 1 | 0 | 1 | 0 | Brains |
| LEGEAY | 1671 | 1671 | 1 | 0 | 1 | 0 | Brains |
| LEGRAND | 1633 | 1633 | 1 | 0 | 1 | 0 | Frossay |
| 1582 | 1582 | 1 | 0 | 1 | 0 | Guenrouet | |
| LEHOURS | 1660 | 1757 | 4 | 0 | 4 | 0 | Clion sur Mer |
| LEMERCIER | 1677 | 1714 | 3 | 0 | 3 | 0 | Couéron |
| 1674 | 1674 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron | |
| LERAY | 1705 | 1705 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| 1733 | 1733 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron | |
| 1616 | 1661 | 4 | 0 | 4 | 0 | Frossay | |
| LEROUX | 1688 | 1688 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vue |
| 1767 | 1767 | 1 | 0 | 0 | 1 | Rouans | |
| 1748 | 1748 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vue | |
| LESAGE | 1700 | 1700 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Montluc |
| LETEURLE | 1678 | 1678 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vue |
| LEVESQUE | 1701 | 1701 | 1 | 0 | 1 | 0 | Guenrouet |
| LOUET | 1706 | 1706 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Montluc |
| LOYEN | 1733 | 1733 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| 1701 | 1701 | 1 | 0 | 1 | 0 | St Etienne de Montluc | |
| LOYER | 1668 | 1668 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| LOYIEN | 1733 | 1733 | 1 | 0 | 1 | 0 | Couéron |
| LUCAS | 1654 | 1654 | 1 | 0 | 1 | 0 | Saint Herblain |
| 1666 | 1666 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rouans |



